29.07.2025
ООО «АПК Юность» (ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190 адрес: 303900, Орловская обл., р-н. Урицкий, пгт. Нарышкино, ул. Ревкова, д. 28А, пом. 5), заблаговременно информирует физических и юридических лиц, осуществляющие пчеловодство, и население населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов, о проведении работ по обработке сельскохозяйственных культур с применением пестицидов.
Дата применения пестицидов: в период с 30.07.2025 г. по 03.08.2025 г. (включительно).
Способ применения: опрыскивание и разбрасывание наземной аппаратурой.
Работы будут осуществляться в пределах сельских поселений и на земельных участках, расположенных на территории Должанского района Орловской области , со следующими кадастровыми номерами:
| 57:23:0090101:435 | 57:24:0040301:737 | 57:24:0040301:21 | 57:24:0030501:9 | 57:24:0030301:328 |
| 57:23:0090101:425 | 57:24:0040301:736 | 57:24:0040301:209 | 57:24:0030501:489 | 57:24:0030301:322 |
| 57:24:0640101:162 | 57:24:0040301:732 | 57:24:0040301:208 | 57:24:0030501:487 | 57:24:0030301:318 |
| 57:24:0500101:183 | 57:24:0040301:731 | 57:24:0040201:9 | 57:24:0030501:486 | 57:24:0030301:311 |
| 57:24:0490101:131 | 57:24:0040301:730 | 57:24:0040201:7 | 57:24:0030501:484 | 57:24:0030301:310 |
| 57:24:0330101:705 | 57:24:0040301:729 | 57:24:0040201:492 | 57:24:0030501:483 | 57:24:0030301:307 |
| 57:24:0150101:492 | 57:24:0040301:727 | 57:24:0040201:491 | 57:24:0030501:466 | 57:24:0030301:188 |
| 57:24:0040401:627 | 57:24:0040301:726 | 57:24:0040201:490 | 57:24:0030501:465 | 57:24:0030301:187 |
| 57:24:0040401:620 | 57:24:0040301:725 | 57:24:0040201:489 | 57:24:0030501:349 | 57:24:0030301:183 |
| 57:24:0040401:616 | 57:24:0040301:723 | 57:24:0040201:488 | 57:24:0030501:325 | 57:24:0030301:182 |
| 57:24:0040401:605 | 57:24:0040301:717 | 57:24:0040201:487 | 57:24:0030501:264 | 57:24:0030301:132 |
| 57:24:0040401:597 | 57:24:0040301:703 | 57:24:0040201:486 | 57:24:0030501:262 | 57:24:0030301:130 |
| 57:24:0040401:596 | 57:24:0040301:692 | 57:24:0040201:485 | 57:24:0030501:243 | 57:24:0030301:127 |
| 57:24:0040401:590 | 57:24:0040301:691 | 57:24:0040201:482 | 57:24:0030501:224 | 57:24:0030301:126 |
| 57:24:0040401:589 | 57:24:0040301:687 | 57:24:0040201:477 | 57:24:0030501:223 | 57:24:0030301:107 |
| 57:24:0040401:588 | 57:24:0040301:683 | 57:24:0040201:474 | 57:24:0030501:222 | 57:24:0030301:106 |
| 57:24:0040401:587 | 57:24:0040301:680 | 57:24:0040201:468 | 57:24:0030501:221 | 57:24:0030301:103 |
| 57:24:0040401:586 | 57:24:0040301:679 | 57:24:0040201:465 | 57:24:0030501:165 | 57:24:0030301:101 |
| 57:24:0040401:585 | 57:24:0040301:678 | 57:24:0040201:351 | 57:24:0030401:5 | 57:24:0030201:81 |
| 57:24:0040401:584 | 57:24:0040301:677 | 57:24:0040201:350 | 57:24:0030401:4 | 57:24:0030201:80 |
| 57:24:0040401:583 | 57:24:0040301:675 | 57:24:0040201:349 | 57:24:0030401:346 | 57:24:0030201:79 |
| 57:24:0040401:582 | 57:24:0040301:674 | 57:24:0040201:338 | 57:24:0030401:345 | 57:24:0030201:78 |
| 57:24:0040401:581 | 57:24:0040301:671 | 57:24:0040201:337 | 57:24:0030401:343 | 57:24:0030101:94 |
| 57:24:0040401:579 | 57:24:0040301:668 | 57:24:0040201:336 | 57:24:0030401:342 | 57:24:0030101:145 |
| 57:24:0040401:578 | 57:24:0040301:667 | 57:24:0040201:335 | 57:24:0030401:328 | 57:24:0020201:7 |
| 57:24:0040401:575 | 57:24:0040301:666 | 57:24:0040201:333 | 57:24:0030401:309 | 57:24:0020201:6 |
| 57:24:0040401:573 | 57:24:0040301:665 | 57:24:0040201:332 | 57:24:0030401:192 | 57:24:0020101:34 |
| 57:24:0040401:572 | 57:24:0040301:658 | 57:24:0040201:331 | 57:24:0030401:190 | 57:24:0020101:21 |
| 57:24:0040401:571 | 57:24:0040301:649 | 57:24:0040201:330 | 57:24:0030401:189 | 57:24:0010301:335 |
| 57:24:0040401:570 | 57:24:0040301:640 | 57:24:0040201:329 | 57:24:0030401:188 | 57:24:0000000:838 |
| 57:24:0040401:569 | 57:24:0040301:611 | 57:24:0040201:320 | 57:24:0030401:187 | 57:24:0000000:806 |
| 57:24:0040401:567 | 57:24:0040301:597 | 57:24:0040201:306 | 57:24:0030401:164 | 57:24:0000000:805 |
| 57:24:0040401:566 | 57:24:0040301:595 | 57:24:0040201:303 | 57:24:0030401:163 | 57:24:0000000:804 |
| 57:24:0040401:547 | 57:24:0040301:480 | 57:24:0040201:302 | 57:24:0030401:158 | 57:24:0000000:803 |
| 57:24:0040401:546 | 57:24:0040301:48 | 57:24:0040201:301 | 57:24:0030401:150 | 57:24:0000000:751 |
| 57:24:0040401:46 | 57:24:0040301:475 | 57:24:0040201:300 | 57:24:0030401:135 | 57:24:0000000:493 |
| 57:24:0040401:421 | 57:24:0040301:473 | 57:24:0040201:299 | 57:24:0030401:134 | 57:24:0000000:484 |
| 57:24:0040401:420 | 57:24:0040301:465 | 57:24:0040201:297 | 57:24:0030401:129 | 57:24:0000000:483 |
| 57:24:0040401:403 | 57:24:0040301:450 | 57:24:0040201:296 | 57:24:0030401:123 | 57:24:0000000:482 |
| 57:24:0040401:401 | 57:24:0040301:443 | 57:24:0040201:292 | 57:24:0030401:122 | 57:24:0000000:469 |
| 57:24:0040401:384 | 57:24:0040301:44 | 57:24:0040201:291 | 57:24:0030301:9 | 57:24:0000000:462 |
| 57:24:0040401:382 | 57:24:0040301:437 | 57:24:0040201:290 | 57:24:0030301:8 | 57:24:0000000:202 |
| 57:24:0040401:381 | 57:24:0040301:430 | 57:24:0040201:14 | 57:24:0030301:79 | 57:24:0000000:184 |
| 57:24:0040401:380 | 57:24:0040301:42 | 57:24:0040201:12 | 57:24:0030301:78 | 57:24:0000000:180 |
| 57:24:0040401:368 | 57:24:0040301:41 | 57:24:0040201:11 | 57:24:0030301:73 | 57:24:0000000:1246 |
| 57:24:0040401:354 | 57:24:0040301:401 | 57:24:0040201:1 | 57:24:0030301:72 | 57:24:0000000:1245 |
| 57:24:0040401:352 | 57:24:0040301:400 | 57:24:0040101:9 | 57:24:0030301:71 | 57:24:0000000:1218 |
| 57:24:0040401:351 | 57:24:0040301:398 | 57:24:0040101:8 | 57:24:0030301:70 | 57:24:0000000:1186 |
| 57:24:0040401:350 | 57:24:0040301:392 | 57:24:0040101:23 | 57:24:0030301:69 | 57:24:0000000:1185 |
| 57:24:0040401:349 | 57:24:0040301:391 | 57:24:0040101:21 | 57:24:0030301:67 | 57:24:0000000:1131 |
| 57:24:0040401:347 | 57:24:0040301:390 | 57:24:0040101:20 | 57:24:0030301:66 | 57:24:0000000:1124 |
| 57:24:0040401:346 | 57:24:0040301:389 | 57:24:0040101:17 | 57:24:0030301:65 | 57:24:0000000:1107 |
| 57:24:0040401:30 | 57:24:0040301:388 | 57:24:0040101:16 | 57:24:0030301:64 | 57:24:0000000:1026 |
| 57:24:0040401:29 | 57:24:0040301:386 | 57:24:0040101:15 | 57:24:0030301:360 | 57:24:0000000:1016 |
| 57:24:0040401:1 | 57:24:0040301:385 | 57:24:0040101:141 | 57:24:0030301:359 | 57:24:0000000:1015 |
| 57:24:0040301:753 | 57:24:0040301:384 | 57:24:0040101:140 | 57:24:0030301:355 | 57:24:0000000:1013 |
| 57:24:0040301:745 | 57:24:0040301:323 | 57:24:0040101:14 | 57:24:0030301:333 | 57:24:0000000:1008 |
| 57:24:0040301:744 | 57:24:0040301:321 | 57:24:0040101:11 | 57:24:0030301:332 | 57:24:0000000:1003 |
| 57:24:0040301:741 | 57:24:0040301:31 | 57:24:0040101:10 | 57:24:0030301:330 | 57:24:0040301:417 |
| 57:24:0040301:738 | 57:24:0040301:24 | 57:24:0040201:298 | 57:24:0030301:329 | 57:24:0040301:470 |
| 57:24:0040401:28 | 57:24:0040401:29 | 57:24:0040401:615 |
|
|
Контактный телефон для уточнения информации по Должанскому району: +7 (953) 619-05-63- Своротов Валерий Иванович; +7 (920) 809-34-06 – Смирнов Александр Александрович; +7 (920) 286-04-44 – Кузьмин Александр Рауфович.
Сведения о проведении обработки также размещены в газете «Орловская правда» от 25.07.2025г. №86 и на сайте в сети интернет www.юностьторг.рф.
Местоположение земельных участков, на которых будет осуществляться обработка, можно определить (увидеть) с помощью открытого Интернет-ресурса «публичная кадастровая карта» nspd.gov.ru/map.
Наименования запланированных к применению пестицидов:
| Наименование препарата, препаратная формула | Дозировка применения пестицидов | Класс опасности | Сведения об опасных свойствах | ||||
| Для пчёл | Для человека | ПДК в водоёме (предельно допустимая концентрация), мг/дм 3 | ПДК в воздухе рабочей зоны (предельно допустимый концентрат), (ОБУВ) мг/м 3 | ЛД 50 (летальная доза), мг/кг | ОДК почвы мг/кг | ||
| Фасшанс, КЭ (производитель: ГК Шанс) | 0,15 л/га | 1 | 2 | 0,006 | 0,5 | - | 0,02 |
| Клонрин, КЭ (производитель: ФМРус) | 0,2 л/га | 1 | 3 | 0,006 | 0,5 | 500 | 0,02 |
| Пантера, КЭ (производитель: UPL) | 1,0 л/га | 3 | 3 | 0,002 | 0,5 | 1 149 | 0,1 |
| Цепеллин, КЭ | 0,15 л/га | 1 | 2 | 0,006 | 0,5 | - | 0,02 |
| Цепеллин Эдванс, КЭ | 0,15 л/га | 1 | 2 | 0,001 | 0,001 | 1 293 | 0,05 |
| Стилет, МД | 0,3 л/га | 1 | 2 | 0,001 | 0,05 | 268 | 0,01 |
| Выбор, КЭ | 0,6 л/га | 3 | 2 | 0,002 | 0,7 | - | 0,005 |
| Дикамерон, ВР | 0,35 л/га | 3 | 3 | 0,04 | 2,0 | 5 000 | 0,1 |
| Колосаль, КЭ (производитель: Аvgust) | 1,0 л/га | 3 | 2 | 0,15 | 0,3 | 3 000 | 0,2 |
| Колосаль про КМЭ (производитель: Аvgust) | 0,4 л/га | 3 | 2 | 0,025 | 0,3 | 3 000 | 0,2 |
| Корсар, ВРК | 3,0 л/га | 3 | 3 | 0,001 | 5,0 | - | 0,1 |
| Бизон, ВК | 3,0 л/га | 3 | 3 | 0,001 | 5,0 | - | 0,1 |
| Нексус, ВР | 1,75 л/га | 3 | 2 | 0,025 | 1,4 | - | 0,01 |
| ГлиБест 540, ВР | 3,7 л/га | 3 | 2 | 0,02 | 0,1 | 3851 | 0,5 |
| Бентасил, ВР | 3.0 л/га | 3 | 3 | 0,001 | 5,0 | - | 0,1 |
| Алсион, ВДГ | 0,025 л/га | 3 | 3 | 0,07 | 2,0 | 1 000 | 0,07 |
| Клотиамет Дуо, КС | 0,25 л/га | 1 | 3 | 0,5 | 1,0 | - | 0,02 |
| Борей Нео | 0,25 л/га | 1 | 3 | 0,5 | 1,0 | - | 0,02 |
| Аспид, СК | 0,15 л/га | 3 | 2 | 0,004 | 0,4 | - | 0,07 |
| Трейсер, КЭ | 0,4 л/га | 3 | 2 | 0,02 | 0,5 | 2 077 | 0,04 |
| Промэкс, КЭ | 0,3 л/га | 3 | 3 | 0,001 | 0,1 | - | 0,05 |
| Изобен, ВР | 3,0 л/га | 3 | 3 | 0,001 | 5,0 | - | 0,1 |
| Стилет, МД | 0,3 л/га | 1 | 2 | 0,001 | 0,05 | 268 | 0,01 |
| Торнадо 540 ВР (производитель: Аvgust) | 4.0 л/га | 3 | 3 | 0,02 | 0,1 | 3 851 | 0,5 |
| Дикошанс, ВР | 2,0 л/га | 3 | 3 | 0,02 | 0,05 | - | 0,2 |
| Суховей, ВР | 2,0 л/га | 3 | 3 | 0,02 | 0,05 | - | 0,2 |
| Алгоритм, КЭ | 0,4 л/га | 3 | 3 | 0,02 | 0,5 | - | 0,04 |
| Ампир экстра, ВР | 4,0 л/га | 3 | 2 | 0,02 | 0,1 | 3 851 | 0,5 |
| Регулят Супер, ВР | 2,2 л/га | 3 | 3 | 0,02 | 0,05 | - | 0,02 |
| Глиофошанс Супер, ВР | 4.0 л/га | 3 | 2 | 0,02 | 0,01 | 3 851 | 0,5 |
Применение опасных для человека и для пчел пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства от воздействия пестицидов необходимо исключить вылет пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида, в порядке, определенном ст. 16 ФЗ «О пчеловодстве» от 30.12.2020 г. № 490-ФЗ. Время изоляции (исключения вылета) пчел для препаратов 1-го класса опасности составляет не менее 4-6 суток; для 2-го класса опасности – не менее 2-3 суток; для 3-го класса опасности не менее 20-24 часов. Обработки проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства РФ и действующих санитарных норм и правил. На границах обработанных площадей будут выставляться щиты (единые знаки безопасности) с указанием сведений о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на территории и иной необходимой информацией. Настоящее объявление не является рекламой препаратов, указанных в нем. При отравлении пестицидами наблюдаются нарушение координации движений, тремор, судороги, слюноотделение, слезотечение, тошнота, рвота. При попадании в органы дыхания вызывает раздражение. Первая медицинская помощь заключается в выведении на свежий воздух, покое. При попадании внутрь организма – обильное питье воды, активированный уголь. Если препарат попал в глаза, на слизистые оболочки – обильно промыть проточной водой во избежание раздражения. При попадании на кожные покровы – обильно промыть проточной водой с мылом. Незамедлительно обратиться к врачу за медицинской помощью.