04.07.2025
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 04 июля 2025 года
| Перечень социально значимых товаров, единица измерения | АО "Тандер" | ООО "Агроторг" | Должанское райпо | ИП Мирземагомедов Р.Г. | ||||
| цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 177,99 | ООО "ПОЗЦ СВЕЖЕНКА" | 189,99 | ООО "Ресурс" | ||||
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 127,49 | ООО "ЛИНКОР" | 156,24 | ООО "ЛИНКОР" | 150,00 | ООО "ЛИНКОР" | 220,00 | ООО "ЛИНКОР" |
| Масло сливочное, кг | 833,28 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 807,72 | АО" Озерцкий молочный комбинат" | 960,00 | Тародубский | 980,00 | Белгородский молочный комбинат |
| Масло подсолнечное, л | 104,43 | ООО "Компания Благо" | 105,43 | ООО "Каргилл" | 123,33 | ООО "МЭЗ Юг Руси" | 138,00 | АО "ЭФКО" |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 59,99 | АО "Болховский сыродельный завод" | 80,00 | ООО "МилкПром" | 88,00 | ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
| Яйца куриные, 10 шт. | 49,99 | АО Птицефабрика "Тульская" | 41,89 | ООО "РегионПродукт" | ООО "РегионПродукт" | Россиия | ||
| Сахар-песок, кг | 61,99 | ООО "Паритет" | 64,00 | ООО "КС Трейд" | 82,00 | ООО "Ливны Сахар" | 80,00 | Россиия |
| Чай черный байховый, кг | 199,30 | ООО "ТД -холдинг" | 198,97 | ООО "Интер -трейд -Юниос" | 650,00 | ООО "ОРИМИ" | 650,00 | ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" |
| Соль поваренная пищевая, кг | 12,79 | АО "Аралтуз" | 12,99 | АО "Аралтуз" | 21,00 | АО "Аралтуз" | 28,00 | ООО "Руссоль" |
| Мука пшеничная, кг | 28,00 | АО Продовольственная компания "Лимак" | 27,45 | АО Продовольственная компания "ЛИМАК" | 31,00 | ООО "МЦЕНСК АГРОПРОДУКТ" | 46,00 | АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 30,75 | АО Проект"Свежий хлеб" | 31,99 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 46,00 | СЗССППК "Возрождение" | 51,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 53,30 | АО Проект"Свежий хлеб" | 40,82 | АО "Орловский хлебокомбинат" | 32,66 | СЗССППК "Возрождение" | 52,00 | ООО "Ливны -Кондитер" |
| Рис шлифованный, кг | 52,49 | ООО "Паритет" | 53,32 | ООО "Южная рисовая компания" | 106,25 | ООО "Селтинг" | 133,33 | ИП Лукъянович А.А. |
| Пшено, кг | 36,13 | ООО "Паритет" | 33,32 | ООО "Паритет" | 62,5 | ООО "ЭЛИТПАК" | 75,56 | ИП Лукъянович А.А. |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 34,99 | ООО "Паритет" | 32,32 | ООО "Паритет" | 70 | ООО "ЭЛИТПАК" | 70,00 | ООО "Элита-М" |
| Вермишель, кг | 49,98 | ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 45,98 | ООО "Объединение "Союзпищепром" | 75 | ИП Старых Е.А | 76,67 | ООО "Зерновая компания" |
| Картофель, кг | 94,99 | Россия | 72,99 | Россия | 100 | Россия | 100,00 | Россия |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 54,99 | Россия | 53,99 | Россия | 65 | Россия | 60,00 | Россия |
| Лук репчатый, кг | 64,99 | Россия | 61,99 | Россия | 65,00 | Россия | 60,00 | Россия |
| Морковь, кг | 58,39 | Россия | 61,99 | Россия | 98 | Россия | 100,00 | Россия |
| Яблоки, кг | 97,89 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 88,99 | ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 130,00 | Россия | 160,00 | Россия |
Источник: Должанский район
04.07.2025 09:20